26 de outubro
| | Final | Disputa do 3º lugar | ||||
| Fronton 30m | Pelota Goma | Pelota Goma | Frontenis | |||
| Masculino | | Masculino | Feminino | |||
| ARG x MEX 2 x 0 | | CUB x CHI 2 x 0 | ARG x VEN 2 x 1 | |||
| | ||||||
| Trinquete | Pelota Cuero | Pelota Goma | Pelota Goma | Mano | Pelota Cuero | |
| Masculino | Masculino | Masculino | Feminino | Masculino | Masculino | |
| ARG x URU 2 x 0 | ARG x URU 2 x 0 | MEX x CHI 2 x 0 | MEX x CHI 2 x 0 | EUA x ARG 2 x 0 | CUB x MEX 2 x 0 | |
| Fronton 36m | Pelota Cuero | Pelota Cuero | Mano Individual | |||
| Masculino | | Masculino | Masculino | |||
| CUB x MEX 2 x 1 | | ARG x VEN | CUB x VEN | |||
| | 2 x 0 | 2 x 0 | ||||
Hoje o México conquistou:
· Duas medalhas de prata;
· Duas medalhas de bronze;
A Argentina conquistou:
· Tres medalhas de ouro;
· Duas de bronze.
Cuba conquistou:
· Uma medalha de ouro;
· Tres medalhas de bronze.
O Uruguai conquistou:
· Duas medalhas de prata.
E os Estados Unidos conquistou:
· Uma medalha de bronze.
Nenhum comentário:
Postar um comentário