Todos os jogos de Pelota Basca do Pan-Americano foram realizados no Complexo de Pelota Basca, localizada em Guadalajara. E os jogos estão sendo divididos em três tipos de quadra.
27 de outubro
| | Final | Disputa pelo 3º Lugar | ||
| Fronton 30m | Frontenis | Frontenis | ||
| Masculino | Feminino | Masculino | | |
| MEX x CUB 2 x 0 | MEX x CUB 2 x 0 | ARG x EUA 2 x 1 | | |
| | ||||
| Fronton 36m | Mano | Mano | ||
| Individual | Dupla | Dupla-Masculino | | |
| MEX x EUA 2 x 0 | MEX x EUA 2 x 0 | CUB x VEN 2 x 0 | | |
| | ||||
| Trinquete | Paleta Goma | Mano | | |
| Individual-feminino | Individual-masculino | | | |
| ARG x URU 2 x 0 | MEX x CUB 2 x 0 | | | |
| | | |||
Hoje México conquistou:
· Cinco medalhas de ouro;
A Argentina conquistou:
· Uma medalha de ouro;
· Uma medalha de bronze.
Os Estados Unidos conquistou:
· Duas medalhas de prata.
Cuba conquistou:
· Três medalhas de prata;
· Uma medalha de bronze.
E o Uruguai conquistou:
· Uma medalha de prata.
Nenhum comentário:
Postar um comentário